Arruela Quadrada

Código Dimensões
A (mm) B (mm) C (mm)
1000.006.1 32 14 3
1000.006.2 38 14 3
1000.006.3 38 18 3
1000.006.4 50 14 3
1000.006.5 50 18 3
1000.006.6 50 18 5
1000.006.7 50 21 5
1000.006.8 57 18 3
1000.006.9 57 18 5
1000.006.10 57 21 5
1000.006.11 100 18 5
1000.006.12 100 21 5
1000.006.13 100 18 6
1000.006.14 100 21 6
Orçamento

PRODUTOS RELACIONADOS

MENU

×